Sõnastikus on 568 märksõna.
| ET | Maa Nõukogu |
| ET | Maa Säästva Arengu Tippkohtumine (Johannesburgi tippkohtumine) |
| ET | Maa Tippkohtumine |
| ET | Maailma looduskaitseharta |
| ET | maailmamudel |
| ET | maailmapärand |
| ET | Maakera harta |
| ET | maastik |
| ET | maastike mitmekesisus |
| ET | maastikuarhitektuur |
| ET | maastikuhooldus |
| ET | maastikukaitseala |
| ET | maastikupoliitika |
| ET | mahepõllumajandus |
| ET | maistu |
| ET | majandushoob |
| ET | majandusindikaator (majandusnäitaja, majandusmõõdik) |
| ET | majanduskasv |
| ET | majanduskasvu, energia- ja ressursitarbimise kasvu vahelise seose lahutamine |
| ET | majanduslik stiimul |
| ET | maksevalmidus |
| ET | maksusoodustus |
| ET | marginaalsus |
| ET | Maslow vajaduste hierarhia (inimvajaduste hierarhia) |
| ET | materjalikulu |
| ET | materjalikulu teenuseühiku kohta (MIPS) |
| ET | materjalivoo analüüs |
| ET | Metsade Sertifitseerimise Kinnitamise Programm (PEFC) |
| ET | metsahool |
| ET | Metsahoolekogu (FSC) |
| ET | metsatustumine (raadamine) |
| ET | mikroenergeetika |
| ET | mitme-kriteeriumi hindamine |
| ET | mitteametlik majandus |
| ET | mittekasv (tasaareng) |
| ET | MMN-sündroom (mitte-minu-naabrusse-sündroom) |
| ET | monokultuur (ainukultuur) |
| ET | moonutav stiimul |
| ET | mullakaitse |
| ET | märgalapuhasti |
| ET | müügivili |
Teata veast või soovitusest