Sõnastikus on 568 märksõna.
| ET | kaebeõigus |
| ET | kahju tekitamine |
| ET | kaitseala |
| ET | kaitstav loodusobjekt |
| ET | kallasrada |
| ET | kapital |
| ET | kapitaliinerts |
| ET | kapitalimahukas tootmine |
| ET | kasvuhoonegaasid (KHG) |
| ET | kasvuhoonegaaside heite ülekandumine (süsinikdioksiidi leke) |
| ET | kasvuhoonenähtus (kasvuhooneefekt) |
| ET | kaubeldavad load |
| ET | kergliiklus |
| ET | keskkond |
| ET | keskkondlik paradigma |
| ET | keskkonna isepuhastusvõime |
| ET | keskkonna taluvusvõime (keskkonnamahutavus) |
| ET | keskkonna välismõju |
| ET | keskkonna väärtuse rahaline hindamine |
| ET | keskkonnaaruanne |
| ET | keskkonnaarvestus |
| ET | keskkonnaaudit |
| ET | keskkonnabilanss |
| ET | keskkonnaeetika |
| ET | keskkonnaesteetika |
| ET | keskkonnafond |
| ET | keskkonnafunktsioonid (keskkonnateenused) |
| ET | keskkonnaharidus |
| ET | keskkonnahoidlik riigihange (roheline riigihange) |
| ET | keskkonnahoidlik tarbimine (säästev tarbimine) |
| ET | keskkonnahoidlik tootearendus (ökodisain) |
| ET | keskkonnaindikaator (keskkonnanäitaja, keskkonnamõõdik) |
| ET | keskkonnainfo (keskkonnateave) |
| ET | keskkonnajuhtimine |
| ET | keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem (EMAS) |
| ET | keskkonnajuhtimissüsteem |
| ET | keskkonnajulgeolek |
| ET | keskkonnakahju |
| ET | keskkonnakaitse |
| ET | keskkonnakompleksluba |
| ET | keskkonnakorraldus |
| ET | keskkonnakulutused |
| ET | keskkonnakvaliteedinorm (keskkonnanorm) |
| ET | keskkonnaküsimuste sidustamine |
| ET | keskkonnaluba |
| ET | keskkonnamajandus |
| ET | keskkonnamaks |
| ET | keskkonnamõju |
| ET | keskkonnamõju hindamine (KMH) |
| ET | keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) |
| ET | keskkonnamärgis |
| ET | keskkonnapagulane (keskkonnapõgenik) |
| ET | keskkonnapoliitika |
| ET | keskkonnapoliitika vahend |
| ET | keskkonnarisk |
| ET | keskkonnariski hindamine |
| ET | keskkonnaruum |
| ET | keskkonnaruumi seadus |
| ET | keskkonnaseire |
| ET | keskkonnasertifitseerimine |
| ET | keskkonnastrateegia |
| ET | keskkonnatasu |
| ET | keskkonnateadlikkus |
| ET | keskkonnateadvus |
| ET | keskkonnategevuse tulemuslikkus |
| ET | keskkonnategevuse tulemuslikkuse indikaator |
| ET | keskkonnategevuskava |
| ET | keskkonnatehnika |
| ET | keskkonnavastutus |
| ET | keskkonnaõiglus |
| ET | keskmine eluiga |
| ET | kinnine tootmistsükkel (suletud tootmistsükkel) |
| ET | kliimamuutus |
| ET | kliimamuutuse leevendamine |
| ET | kliimamuutusega kohanemine |
| ET | kodanikuühiskond (kolmas sektor) |
| ET | kogukond |
| ET | kogukonnaarengu projektid |
| ET | kohalik Agenda 21 |
| ET | kohalik areng |
| ET | kohanemisvõime |
| ET | kolmanda maailma võlakriis |
| ET | kolmas maailm |
| ET | kolonialism |
| ET | kompensatsiooniala |
| ET | komplekssus |
| ET | kompostimine |
| ET | konservatiivne ökoloogia |
| ET | konsumerism |
| ET | kontsentreeritud hajutamine |
| ET | korduskasutus |
| ET | korrastamine |
| ET | kriitiline koormus |
| ET | kulutõhususe analüüs |
| ET | kumulatiivne mõju (liitmõju) |
| ET | kõrbestumine |
| ET | käsukorrapoliitika (top-down) |
| ET | kütuseelement |
| ET | Kyoto protokoll |
| ET | Kyoto sihtarv |
Teata veast või soovitusest