Sõnastikus on 568 märksõna.
| ET | "saastaja maksab"-põhimõte |
| ET | saaste eksport |
| ET | saaste vältimine (saastamise vältimine, reostamise vältimine) |
| ET | saastekoormus |
| ET | saastetasu |
| ET | saastus (reostus, saastamine, reostamine) |
| ET | saastuse kompleksne vältimine ja kontroll |
| ET | saneerimine (maaala tervendamine) |
| ET | segakultuur |
| ET | selgus (arusaadavus) |
| ET | sertifitseeritud heitkoguste vähendamine |
| ET | siduja |
| ET | sidus juhtimiskorraldus (terviklik juhtimiskorraldus) |
| ET | sidus rannikukorraldus |
| ET | sinine majandus |
| ET | sisekolonialism |
| ET | sisemajanduse kogutoodang (SKT) |
| ET | soojuse ja elektri koostootmine |
| ET | soojuspump |
| ET | sooline võrdsus |
| ET | sotsiaaldarvinism |
| ET | sotsiaalne areng |
| ET | sotsiaalne aruanne |
| ET | sotsiaalne audit |
| ET | sotsiaalne dumping |
| ET | sotsiaalne ettevõtlus |
| ET | sotsiaalne hind |
| ET | sotsiaalne indikaator (sotsiaalne näitaja, sotsiaalne mõõdik) |
| ET | sotsiaalne kapital |
| ET | sotsiaalne konstruktivism |
| ET | sotsiaalne metabolism |
| ET | sotsiaalne märgis |
| ET | sotsiaalne vahetus |
| ET | sotsiaalne vastutus (sotsiaalne aruandekohustus) |
| ET | sotsiaalse mõju hindamine |
| ET | sotsiaalse vastutuse standard SA 8000 |
| ET | sotsiaalsed probleemid (sotsiaalprobleemid) |
| ET | sotsiaalsed väärtused (ühiskondlikud väärtused) |
| ET | sotsiaalökoloogia |
| ET | standard |
| ET | stiimul |
| ET | strateegiline planeerimine |
| ET | stsenaarium |
| ET | subsiidium |
| ET | sudu |
| ET | suhteline vaesus |
| ET | suits (suitsugaas) |
| ET | surverühm |
| ET | suutlikkuse tõhustamine |
| ET | säästev areng (jätkusuutlik areng, säästev arendamine) |
| ET | Säästev Eesti 21 (SE 21) |
| ET | säästev elatis (jätkusuutlikud elatusvahendid) |
| ET | säästev eluviis |
| ET | säästev energeetika |
| ET | säästev inimareng |
| ET | säästev kalandus |
| ET | säästev kasutus |
| ET | säästev linnaplaneerimine |
| ET | säästev metsandus |
| ET | säästev põllumajandus |
| ET | säästev tehnoloogia (keskkonnahoidlik tehnoloogia, puhas tehnoloogia) |
| ET | säästev transport |
| ET | säästev turism |
| ET | säästev tööstus |
| ET | säästva arengu haridus |
| ET | säästva arengu indikaator (säästva arengu näitaja, säästva arengu mõõdik) |
| ET | säästva majandusliku heaolu indeks (ISEW) |
| ET | sünergiline mõju |
| ET | süsinikdioksiidimaks (süsinikumaks) |
| ET | süsiniku jalajälg |
| ET | süsinikuringe |
| ET | süsteem |
| ET | süsteemianalüüs |
| ET | süsteemidünaamika |
| ET | süsteemne mõtlemine |
| ET | süvaökoloogia |
Teata veast või soovitusest