Sõnastikus on 568 märksõna.
| EN | Earth Council |
| EN | eco-balances |
| EN | eco-design (design for the environment) |
| EN | eco-efficiency |
| EN | Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) |
| EN | eco-mapping |
| EN | eco-terrorism |
| EN | ecocentrism |
| EN | ecocolonialism |
| EN | ecofeminism |
| EN | ecolabel |
| EN | ecological building |
| EN | ecological debt |
| EN | ecological deficit (scarcity) |
| EN | ecological dumping |
| EN | ecological economics |
| EN | ecological education |
| EN | ecological engineering |
| EN | ecological equilibrium |
| EN | ecological footprint |
| EN | ecological marketing |
| EN | ecological optimism |
| EN | ecological pessimism |
| EN | ecological rucksack |
| EN | ecological tax reform (environmental tax reform) |
| EN | ecological technology (ecotechnology) |
| EN | ecological weapon |
| EN | economic growth |
| EN | economic incentive |
| EN | economic instrument (for environmental policy) |
| EN | ecopolis |
| EN | ecosystem |
| EN | ecosystem approach |
| EN | ecosystem restoration cost |
| EN | ecosystem services |
| EN | ecotourism |
| EN | ecotoxicology |
| EN | economic indicator |
| EN | ecosystem management |
| EN | education for sustainable development |
| EN | effluent |
| EN | emission |
| EN | emission limit value |
| EN | Emission Reduction Unit (ERU) |
| EN | emissions trading |
| EN | empowerment |
| EN | end-of-pipe technology |
| EN | energetics |
| EN | energy |
| EN | energy conservation (energy saving) |
| EN | energy crisis |
| EN | energy efficiency |
| EN | energy forest |
| EN | energy intensity |
| EN | entropy |
| EN | environment |
| EN | environmental accounting |
| EN | environmental aesthetics |
| EN | environmental audit |
| EN | environmental awareness |
| EN | environmental bank |
| EN | environmental charge |
| EN | environmental consciousness |
| EN | environmental damage |
| EN | environmental education |
| EN | environmental equity (environmental justice) |
| EN | environmental ethics |
| EN | environmental expenditures |
| EN | environmental externality |
| EN | environmental functions |
| EN | environmental fund |
| EN | environmental impact |
| EN | environmental impact assesment (EIA) |
| EN | environmental indicator |
| EN | environmental information |
| EN | environmental label |
| EN | environmental liability |
| EN | environmental management |
| EN | environmental management |
| EN | environmental monitoring |
| EN | environmental performance |
| EN | environmental performance indicator |
| EN | environmental permit |
| EN | environmental policy |
| EN | environmental protection |
| EN | environmental refugee |
| EN | environmental report |
| EN | environmental risk |
| EN | environmental security |
| EN | environmental space |
| EN | environmental strategy |
| EN | environmental tax |
| EN | environmental technology |
| EN | environmental action plan (environmental programme) |
| EN | environmental economics |
| EN | environmental certification |
| EN | environmental management system |
| EN | environmental paradigm |
| EN | environmental policy instrument (environmental policy tool) |
| EN | environmental risk assessment |
| EN | environmental space act |
| EN | environmental quality standard |
| EN | environmental assimilative capacity |
| EN | Estonia 21 |
| EN | Estonian sustainable forest management standard |
| EN | ethical investment (socially responsible investment) |
| EN | European Landscape Convention |
| EN | eutrophication |
| EN | evaluation |
| EN | everyman's right |
| EN | exhaust gas |
| EN | export of pollution |
| EN | external cost |
Teata veast või soovitusest